Les communautés de la région de Koudougou
Responsable régionale : Sœur Félicité GUISSOU
1. Secteur de Yako
- Barapireli
- Ouahigouya (lieu de rassemblement)
- Yako
Coordonnatrice : Sœur Isabelle TIENDREBEOGO
2. Secteur de Kongoussi
- Baam
- Kongoussi paroisse
- Sainte Bernadette (lieu de rassemblement)
- Tikaré
Coordonnatrice : Sœur Sophie KABRE
3. Secteur de Banfora
- Banfora (lieu de rassemblement)
- Bobo-Dioulasso
Coordonnatrice : Sœur Bibiane KOMPAORE
4. Secteur de Koudougou
- Cathédrale Koudougou
- Didyr
- Imasgo
- Kokologho paroisse
- Kokologho école
- Mukassa
- Réo
- Sabou
- Sainte Félicité (lieu de rassemblement)
Coordonnatrice : Sœur Clarisse KIEMTORE
5. Secteur de Dédougou
- Dédougou (lieu de rassemblement)
- Nyassan
Coordonnatrice : Sœur Angèle OUBDA
Nombre |
Communautés |
Dates |
Abidjan | ||
01 | Abidjan | 14/02/1994 |
Diocèse de Banfora | ||
01 | Banfora | 15/09/2016 |
Diocèse de Mopti | ||
01 | Barapireli | 18/09/2011 |
Archidiocèse de Bobo | ||
01 | Bobo | 08/1972 et 22/09/2001 |
Diocèse de Dédougou | ||
01 | Dédougou | 21 Septembre 2000 |
02 | Nyassan (Ste Thérèse de la Providence) | 15/10/2005 |
Diocèse de Koudougou | ||
01 | Didyr | 16/07/1963 |
02 | Imasgho | 30/07/1955 |
03 | Kokologho | 15/08/1993 |
04 | Kokologho Ecole | 11 Octobre 2012 |
05 | Koudougou (St Augustin) | 23/07/1954 |
06 | Léo (Notre D. de la Visitation) | Sept. 2005 |
07 | Léo (Maria Stella Yazura) | Sept. 2008 |
08 | Maison Régionale (Koudougou) | Août 1974 |
09 | Mukassa | 08/12/1975 |
10 | Réo | 18/11/1941 |
11 | Sabou | Sept. 2010 |
12 | Yako | 1er /10/1967 |
Diocèse de Ouahigouya | ||
01 | Baam | 01/04/1933 |
02 | Kongoussi paroisse | 20/11/1982 |
03 | Kongoussi (Ste Bernadette) | 30 Sept. 2005 |
04 | Ouahigouya | 03/08/1962 |
05 | Tikaré | 10/09/1967 |
TOTAL = 23 COMMUNAUTES
